| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Xeon E |
| Modèle de processeur | E-2436 |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Fréquence Turbo du processeur | 5 GHz |
| Nombre de cœurs de processeur | 6 |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Nombre max. de processeurs SMP | 1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage maximum | 61,44 To |
| Nombre de disques durs installés | 8 |
| Interface du disque dur | SATA, Série Attachée SCSI (SAS) |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Prise en charge du branchement à chaud | Oui |
| Échange à chaud | Oui |
| Nombre de consoles 5.25″ | 8 |
| Réseau | |
| Type d’interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Broadcom BCM5719 |
| Connectivité | |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 7 |
| Nombre de DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Connecteurs d’extension | |
| Emplacements PCI Express x8 (Gén. 4.x) | 3 |
| Design | |
| Type de châssis | Tour (4U) |
| Couleur du produit | Noir |
| Représentation / Réalisation | |
| Version de la puce TPM | 2.0 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Logiciel | |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Microsoft Windows Server, VMware ESXi, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Canonical Ubuntu |
| Puissance | |
| Alimentation redondante (RPS) | Oui |
| Puissance d’alimentation | 800 W |
| Tension d’entrée de l’alimentation | 200 – 240 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 175,3 mm |
| Hauteur | 368,3 mm |
| Profondeur | 475 mm |
Serveur tour HPE ML30G11 8SFF E-2436 2,9 GHz-6c 16 Go RAID-SATA-VROC 4p-1GbE-BCM5719 800wT 3-1-1 (P65096-421)
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Format | Tower (4U) |
| Processeur | 1 x Intel Xeon E-2436 6-Core (2,90GHz 8MB) FIO CPU for HPE |
| Emplacements (Processeur) | 1 |
| Mémoire | 16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM |
| Emplacements (Mémoire) | 4 |
| Réseau | Embedded 1Gb 4-port BCM5719 |
| Disque dur | Aucun installé |
| Emplacements (Disque dur) | 8 |
| Baie de stockage de disques | Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier |
| Contrôleur de disque | 1 x Intel VROC SATA Software RAID |
| Alimentation | 1 x HPE ML30 Gen11 4U RPS Enablement Kit |
| Emplacements (Alimentation) | 3 |
| Alimentation (Kit supplémentaire) | 1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Gestion | HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) |
| Outils de gestion avancés | No OneView or Insight Control |
24.240,00DH
11
Ce produit est actuellement suivi par de nombreuses personnes !
Paiement par :





