| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Alimentation de l’adaptateur secteur | 65 W |
| Accéléromètre | Oui |
| Modèle de processeur | 226 V |
| Poids | 1,19 kg |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fabricant de processeurs | Intel |
| Largeur | 313,7 mm |
| Profondeur | 217,2 mm |
| Couleur du produit | Bleu |
| Bluetooth | Oui |
| Famille de processeurs | Intel Core Ultra 5 |
| Quantité de ports USB 2.0 | 0 |
| Vitesse d’horloge de la mémoire | 8533 MHz |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Professionnel |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Interface SSD | PCI Express |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Threads du processeur | 8 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Couleur du produit | Bleu |
| segment HP | Entreprise |
| Modèle de processeur | 226 V |
| Poids | 1,19 kg |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fabricant de processeurs | Intel |
| Type de lecteur optique | Non |
| Largeur | 313,7 mm |
| Profondeur | 217,2 mm |
| Famille de processeurs | Intel Core Ultra 5 |
| Quantité de ports USB 2.0 | 0 |
| Vitesse d’horloge de la mémoire | 8533 MHz |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Professionnel |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Interface SSD | PCI Express |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Threads du processeur | 8 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Fréquence d’amplification du processeur | 4,5 GHz |
| Modèle d’adaptateur graphique intégré | Carte graphique Intel Arc 130 V |
| Modèle d’adaptateur graphique discret | Pas disponible |
| Positionnement sur le marché | Prime |
| Port combiné casque/micro | Oui |
| Adaptateur graphique intégré | Oui |
| Cache du processeur | 8 Mo |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | Non disponible GB |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de produit | Carnet de notes |
| Type de cache du processeur | Cache intelligent |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 0 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 0 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
| Adaptateur graphique discret | Non |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Bluetooth | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Diagonale de l’écran | 14″ |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Écran tactile | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Facteur de forme | Coquille |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| Technologie des batteries | Lithium polymère (LiPo) |
| Alimentation de l’adaptateur secteur | 65 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Luminosité de l’écran | 400 cd/m |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Résolution d’affichage | 2880 x 1800 pixels |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Diagonale d’affichage (métrique) | 35,6 cm |
| Nombre de microphones | 2 |
| Facteur de forme de la mémoire | À bord |
| Clavier pleine taille | Oui |
| Capacité de la batterie (wattheures) | 64 Wh |
| Type HD | 2,8 K |
| Caméra frontale | Oui |
| Gamme de couleurs | 100% |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Caméra frontale HP | Webcam HP |
| Type de haut-parleur HP | Haut-parleurs HP Quad |
| Fabricant de contrôleurs WLAN | Intel |
| Espace colorimétrique RVB | DCI-P3 |
| Type de panneau | IPS |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Alimentation USB | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de température | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| Nom de la couleur | Bleu atmosphérique |





