Epson WorkForce Pro WF-M5299DW. Cycle de service (Maximum): 45000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 2400 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 34 ppm. Impression recto-verso. Écran: LCD. Wifi. Couleur du produit: Noir, Gris
Imprimante Jet d’encre Monochrome Epson WorkForce Pro WF-M5299DW (C11CG07402)
| Caractéristiques | |
| Couleur | Non |
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 250 – 2500 pages par mois |
| Impression recto-verso | Oui |
| Langues de la description de page | ESC/P-R, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Couleurs d’impression | Noir |
| Vitesse d’impression | |
| Résolution maximale | 1200 x 2400 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 330 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité maximale d’entrée | 1330 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5, B6 |
| Tailles du support d’impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9×13,10×15,13×18 |
| Poids du support de bac papier | 64 – 256 g/m² |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l’écran | 6,1 cm (2.4″) |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 23 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,17 kWh/semaine |
| Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 425 mm |
| Profondeur | 535 mm |
| Hauteur | 357 mm |
| Poids | 14,9 kg |
3.330,00DH
10
Ce produit est actuellement suivi par de nombreuses personnes !
Paiement par :





