| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Affichage | |
| Taille de l’écran (diagonale) | 23.8″ (60,5 cm) |
| Type d’écran | VA (Vertical Alignment) |
| Fonctions d’affichage | Antireflet; HP Eye Ease; Inclinaison |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Commandes à l’écran | Luminosité +; Couleur; Image; Entrée; Alimentation; Menu; Gestion; Infos; Quitter |
| Résolution (native) | FHD (1920 x 1080) |
| Résolutions prises en charge | 720 x 400 à 70 Hz; 800 x 600 à 60 Hz; 1024 x 768 à 60 Hz; 1280 x 720 à 60 Hz; 1280 x 1024 à 60 Hz; 1440 x 900 à 60 Hz; 1600 x 900 à 60 Hz; 1680 x 1050 à 60 Hz; 1920 x 1080 à 60 Hz; 640 x 480 à 75 Hz (entrées numériques uniquement); 800 x 600 à 75 Hz (entrées numériques uniquement); 1024 x 768 à 75 Hz (entrées numériques uniquement); 1280 x 1024 à 75 Hz (entrées numériques uniquement); 1920 x 1080 à 50 Hz (entrées numériques uniquement); 1920 x 1080 à 75 Hz (entrées numériques uniquement); 1920 x 1080 à 100 Hz (entrées numériques uniquement) |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Luminosité | 250 nits |
| Pas de masque | 0.27 x 0.27 mm |
| Brume | 25% |
| HDCP | Oui, HDMI |
| Connexions | |
| HDMI | 1 port HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Montage VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensions | |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 53.89 x 5.14 x 32.36 cm (sans socle) |
| Dimensions avec socle (L x P x H) | 53.89 x 18.05 x 39.79 cm |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 59.5 x 12.4 x 39.1 cm |
| Poids | |
| Poids avec socle | 3.56 kg |
| Poids du carton/paquet | 3.17 kg |
| Caractéristiques supplémentaires | |
| Traitement de l’écran | Antireflet |
| Inclinaison | -5 à +23° |
| Angle de vision horizontale | 178° |
| Angle de vision verticale | 178° |
| Format de l’image | 16:9 |
| Type de rétroéclairage | WLED (Éclairé à la périphérie) |
| Cadre | Micro-bordure sur 3 côtés |
| Courbure | Plat |
| Pied amovible | Oui |
| Zone d’affichage (mesure métrique) | 52.7 x 29.65 cm |
| Fréquence de rafraîchissement (maximum) | 100 Hz |
| Temps de réponse | 5ms GtG (avec surcharge) |
| Fréquence de balayage de l’écran (horizontal) | 30-80 kHz (VGA); 30-115 kHz (HDMI) |
| Fréquence de balayage de l’écran (vertical) | 50-60 Hz (VGA); 50 à 100 Hz (HDMI) |
| Anti-scintillement | Oui (Certifié TÜV) |
| Dureté | 3H |
| Faible Lumière bleue | Oui, HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV) |
| Résolution du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Pixels par pouce (ppi) | 93 ppi |
| Résolution (maximum) | Full HD (1920 x 1080 à 100 Hz) |
| Logiciels et gestion | |
| Logiciel de gestion | HP Display Center; Gestionnaire d’écrans HP |
| Sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité |
| Alimentation | |
| Alimentation | 100-240 V CA 50/60 Hz |
| Type d’alimentation électrique | Interne |
| Demande de puissance en mode veille | 0.5 W |
| Plage de températures et d’humidité | |
| Plage d’humidité de fonctionnement | 15 % à 80% (sans condensation) |
| Plage d’humidité à l’arrêt | 5 % à 95 % |
| Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35°C |
| Plage de températures en fonctionnement | 41 to 95°F |
| Impact sur le développement durable | |
| Matériaux d’emballage | Faible teneur en halogène; Emballage recyclable |
| Plastique recyclé | 85 % de plastique en circuit fermé issu des déchets informatiques |
| Métal recyclé | 10 % de métal recyclé |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
Écran Moniteur FHD 23,8 pouces HP Series 3 Pro – 324pv (9U5C1AA)
- Taille de l’écran (diagonale): 60,5 cm (23,8 pouces)
- Temps de réponse: 5ms GtG (avec surcharge)
- Résolution (native): FHD (1920 x 1080)
- Rapport de contraste: 3000:1
2.070,00DH
17
Ce produit est actuellement suivi par de nombreuses personnes !
Paiement par :





