| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Taille de l’écran (diagonale) | 27″ |
| Surface active | 590.42 (H) x 333.72 (V) mm |
| Luminosité | 250 cd/㎡ (typique) – 200 cd/㎡ (minimum) |
| Contraste | 1 000 000:1 |
| Résolution optimale | QHD (2560 x 1440) |
| Taux de rafraîchissement | Max. 240 Hz |
| Format de l’image | 16:9 |
| Temps de réponse | 0.03 ms (GTG) |
| Connectivité | 1 DisplayPort, 2 HDMI, USB, Casque |
| Connecteurs d’entrée | DisplayPort, HDMI, USB |
| Réglages de la position de l’écran | Hauteur réglable 120 mm ±5 mm Inclinaison : -2° ±2° à 25° ±2° Rotation : -30° ±3° à 30° ±3° Pivot : -92° ±2° à 92° ±2° Fixation murale VESA 100 x 100 |
| Dimensions (l x p x h) | Avec support : 611.7 x 554.2 x 263.5 mm Sans support : 611.7 x 353.8 x 49.2 mm |
| Poids net | Avec pied : 6.9 kg Sans pied : 3.8 kg |
| Consommation électrique | Typique : 28 W Maximum : 140 W |
| Courbure de l’écran | Plat |





