Fiche Techniques
| Désignation | XP6 |
|---|---|
| Type de reliure | Anneaux métalliques |
| Anneaux métalliques | 23 et 34 boucles |
| Largeur maximum de travail | A4 |
| Format à relier | A4 / A5 / A3 (sur la largeur) |
| Capacité de perforation maxi | 25 feuilles 80 g/m² |
| Type de perforation | Electrique |
| Perforation A4 | 23 trous, 34 trous |
| Pas de perforation | Pas 2:1, Pas 3:1 |
| Nombre de poinçons | 23 poinçons, 34 poinçons |
| Poinçons débrayables | Non |
| Capacité de reliure maxi | 250 feuilles 80 g/m |
| Dos maxi de la reliure | jusqu’à 28 mm |
| Butée de fermeture des peignes | Oui |
| Nombre de reliures | 1 par 1 |
| Couleur | Gris métallisé, Gris foncé |
| Support de refroidissement | Non |
| Voltage | 200 V |
| Dimensions (Longueur x largeur x hauteur en mm) | 460.00 x 225.00 x 440.00 mm |
| Poids (en kg) | 20.0000 |





